Puissance: | Très fort |
---|---|
THC : | 59.00 - 65.00% | 590.00 - 650.00 mg/g |
CBD : | 0.00 - 6.00% | 0.00 - 60.00 mg/g |
Type de plante : | Indica Dominant |
Terpènes : | Alpha-bisabolol, Alpha-humulène, Farnesene, Guaiol, Trans-caryophyllène |
Format : | 1.5 g |
Puissance: | Très fort |
---|---|
THC : | 21.00 - 27.00% | 210.00 - 270.00 mg/g |
CBD : | 0.00 - 6.00% | 0.00 - 60.00 mg/g |
Type de plante : | Indica Dominant |
Terpènes : | Beta-Pinene, Caryophyllene, Limonene, Linalool, Myrcene |
Format : | 3.5 g |
Puissance: | Très fort |
---|---|
THC : | 21.00 - 27.00% | 210.00 - 270.00 mg/g |
CBD : | 0.00 - 6.00% | 0.00 - 60.00 mg/g |
Type de plante : | Indica Dominant |
Terpènes : | Bêta-pinène, caryophyllène, limonène, linalol, myrcène |
Format : | 3 unités x 1 g |
Puissance: | Très fort |
---|---|
THC : | 19.00 - 25.00% | 190.00 - 250.00 mg/g |
CBD : | 0.00 - 6.00% | 0.00 - 60.00 mg/g |
Type de plante : | Indica Dominant |
Terpènes : | Bêta-Caryophyllène, Bêta-Myrcène, Limonène, Ocimène, Terpinolène |
Format : | 3 unités x 1 g |
Puissance: | Très Douce |
---|---|
THC : | 0.01 - 3.00% | 0.10 - 30.00 mg/g |
CBD : | 5.00 - 10.00% | 50.00 - 100.00 mg/g |
Type de plante : | Blend |
Terpènes : | Bêta-caryophyllène, bêta-myrcène |
Format : | 10 unités x 0,5 g |
Puissance: | Très fort |
---|---|
THC : | 82.00 - 88.00% | 820.00 - 880.00 mg/g |
CBD : | 0.00 - 6.00% | 0.00 - 60.00 mg/g |
Type de plante : | Blend |
Terpènes : | Caryophyllène, myrcène, ocimène, terpinolène |
Format : | 1 g |
Puissance: | Non applicable |
---|---|
THC : | 0.00 - 10.00 mg |
CBD : | 3415.00 - 3490.00 mg |
Type de plante : | Blend |
Terpènes : | Terpènes éliminés |
Format : | 50 g |
Puissance: | Peu à minimal |
---|---|
THC : | 0.00 - 0.30% | 0.00 - 3.00 mg/g |
CBD : | 7.50 - 13.50% | 75.00 - 135.00 mg/g |
Type de plante : | Sativa Dominant |
Terpènes : | Caryophyllène, Limonene, Myrcène |
Format : | 3.5 g |
Puissance: | Très fort |
---|---|
THC : | 21.00 - 27.00% |
CBD : | 0.00 - 6.00% |
Type de plante : | Indica Dominant |
Terpènes : | Bêta-pinène, caryophyllène, limonène, linalol, myrcène |
Format : | 10 unités x 0,5 g |
Puissance: | Très fort |
---|---|
THC : | 0.1 - 3 % | 0 - 30 mg/g |
CBD : | 5 - 15 % | 50 - 150 mg/g |
Type de plante : | Hybrid |
Terpènes : | Limonène, myrcène, caryophyllène, bisabolol, pinène |
Format : | 15 g |
Puissance: | |
---|---|
THC : | |
CBD : | |
Type de plante : | |
Terpènes : | |
Format : |
Puissance: | |
---|---|
THC : | |
CBD : | |
Type de plante : | |
Terpènes : | |
Format : |